Product
LINUP CONNECTOR
LINUP CONNECTOR
| Connector Series | Material |
|---|---|
![]() ECU | Terminal F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT Spesification Wire size (mm2) : 0.22~0.5 Current Rating : 3A Contact Resistance : 3mΩMax (Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() ABS | Terminal F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PA66 Spesification Wire size (mm2) : 0.3~4.0 Current Rating : 3A 10A 20A Contact Resistance : 5mΩMax(Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() HS025 | Terminal M:Brass / Pre-Tin F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT Spesification Wire size (mm2) : 0.3~0.85 Current Rating : 3A Contact Resistance : 3mΩMax (Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() TS025 | Terminal M:Brass / Pre-Tin F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT Spesification Wire size (mm2) : 0.22~0.5 Current Rating : 3A Contact Resistance : 3mΩMax (Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() HX040 | Terminal M:Brass / Pre-Tin F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT Spesification Wire size (mm2) : 0.3~1.3 Current Rating : 3A Contact Resistance : 3mΩMax (Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() HV040 | Terminal M:Brass / Pre-Tin F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT Spesification Wire size (mm2) : 0.3~1.3 Current Rating : 3A Contact Resistance : 3mΩMax (Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() INFOTAINMENT | Terminal M:Brass / Pre-Tin F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT / PA66 Spesification Wire size (mm2) : 0.3~0.8 Current Rating : 3A Contact Resistance : 5mΩMax(Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() FUSE BOX | Terminal M:Brass / Pre-Tin F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT Spesification Wire size (mm2) : 0.22~0.5 0.5~1.3 0.5~3.5 5.0 Current Rating : 5A~30A Contact Resistance : 5mΩMax(Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() HX060 | Terminal M:Brass / Pre-Tin F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT Spesification Wire size (mm2) : 0.13~0.5 Current Rating : 5A Contact Resistance : 3mΩMax(Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |
![]() SWP | Terminal M:Brass / Pre-Tin F:Copper Alloy / Pre-Tin Housing PBT Spesification Wire size (mm2) : 0.5~2.0 Current Rating : 9A Contact Resistance : 5mΩMax(Initial) Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ Min |













