Product
FLAG INSULATION SLEEVE
FLAG INSULATION SLEEVE
| Fig | Part No. | Color Code | Dimension (mm) | Q'ty | |||||
| L1 | L2 | W1 | W2 | dφ | t | ||||
![]() | 187 Flag Terminal | ||||||||
ZF6230 | UL | 12.0 | 13.0 | 6.2 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1,000 | |
| 250 Flag Terminal | |||||||||
ZF8040 | UL | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 1,000 | |
| 250 Flag Terminal | |||||||||
ZF8845 | UL | 13.0 | 15.0 | 8.8 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 1,000 | |
ZF8532 | UL | 16.4 | 17.5 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 1,000 | |
ZF8540 | UL | 18.0 | 18.0 | 9.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1,000 | |
ZF8550 | UL | 18.0 | 18.0 | 9.2 | 4.4 | 5.0 | 1.0 | 1,000 | |
![]() | 110 Flag Terminal | ||||||||
ZF110 | UL | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 1,000 | |
| 187 Flag Terminal | |||||||||
ZF187 | UL | 12.0 | 13.0 | 6.4 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1,000 | |
ZF187/16 | UL | 12.0 | 16.0 | 6.4 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1,000 | |
| 205 Flag Terminal | |||||||||
ZF205 | UL | 13.0 | 14.0 | 6.9 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 1,000 | |
ZF205/16 | UL | 13.0 | 16.0 | 6.9 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 1,000 | |
| 250 Flag Terminal | |||||||||
ZF250 | UL | 16.0 | 16.0 | 8.2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1,000 | |
ZF250/18 | UL | 16.0 | 18.0 | 8.2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1,000 | |
Our Product
- All
- Terminal
- Connector
- Sleeve
- Fuse
- Seal/Dummy Plug
- Cable Tie
- Tube
- Machine
- Applicator
- Wire
We Are The Best In Business And Have The Best Quality Of Service.
Lorem ipsum dolor amet of passages of Lorem Ipsum available, but the majority.








